<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Recenze ERP systémů na českém trhu - Infor ERP SyteLine</title>
		<description>Diskutujte Recenze ERP systémů na českém trhu - Infor ERP SyteLine</description>
		<link>http://www.erpforum.cz/erp-systemy/infor-erp-syteline.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:37:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.erpforum.cz/jcomments/rss-107.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Michal Samek napsal:</title>
			<link>http://www.erpforum.cz/erp-systemy/infor-erp-syteline.html#comment-11</link>
			<description><![CDATA[INFOR ERP SyteLine obsahuje funkcionalitu APS plně integrovanou již ve své základní verzi, proto článek nepopisuje propojení na ERP, nic takového totiž není nutné. Článek se zaměřuje právě na funkcionalitu APS v systému INFOR ERP SyteLine, neboť popisovat klasickou funkcionalitu, která je na 80% stejná u všech dnešních ERP systémů (evidence obchodních zakázek, nákupní objednávky, výrobní zakázky, sklady, fakturace, ...), je ztráta času. Pokud někdo má skutečně zájem o systém s APS, může si vyžádat prezentaci "na míru" i v těch standardních oblastech, nejen v oblasti plánování. Dovolím si také reagovat na připomínku, že dnes APS v podniku používají dva lidé. Jedná se o klasický příklad nepochopení celé koncepce řešení. Rád bych věděl, kteří dva to jsou? Pokud se nastaví systém práce na bázi principů APS, tak s výsledky systému APS pracuje většina firmy - od obchodníků (ověřování a získávání termínů), přes plánovače (řeší úzká místa), vedoucí výroby (koordinují a řídí výrobu, řeší změnu priorit, skluzy), dělníky (realizují práci na základě plánu a poskytují zpětnou vazbu), nákupčí (řeší zabezpečení správného materiálu ve správném čase), skladníky (vychystání materiálu tak, ať je k dispozici na správném místě ve správném čase). Pokud ve firmě skutečně pracují s výsledky systému APS pouze dva lidé, jedná se o hodně malou firmu (cca 10 lidí), nebo o špatné nasazení systému APS.]]></description>
			<dc:creator>Michal Samek</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:56:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.erpforum.cz/erp-systemy/infor-erp-syteline.html#comment-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petr Plaček napsal:</title>
			<link>http://www.erpforum.cz/erp-systemy/infor-erp-syteline.html#comment-10</link>
			<description><![CDATA[Podle mých zkušeností bývá často problém v tom, že každá výrobní firma má na APS své specifické požadavky. Často se stává, že systémy ze zahraniční nelze dostatečně upravit podle aktuálních potřeb. V takovém případě může být alternativou i některý domácí systém, například Mangrow Planner firmy Merz.]]></description>
			<dc:creator>Petr Plaček</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:06:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.erpforum.cz/erp-systemy/infor-erp-syteline.html#comment-10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alena Pribišová napsal:</title>
			<link>http://www.erpforum.cz/erp-systemy/infor-erp-syteline.html#comment-9</link>
			<description><![CDATA[V našich podmínkách jsou dostupné i další APS produkty, které je možno propojit s jakýmkoli ERP systémem. Příkladem může být APS Preactor, anglického výrobce Preactor. APS je například úspěšně nasazen a propojen s ERP systémem QAD u řady podniků po celém světě. V ČR a SR firem převážně ze strojírenského a automobilového průmyslu.]]></description>
			<dc:creator>Alena Pribišová</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:02:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.erpforum.cz/erp-systemy/infor-erp-syteline.html#comment-9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Michal Vondryska napsal:</title>
			<link>http://www.erpforum.cz/erp-systemy/infor-erp-syteline.html#comment-8</link>
			<description><![CDATA[Článek je zajímavý, ale nějak mluví prakticky jen o modulu APS uvedeného systému... Postrádám více informací o provázanosti s ERP? APS je perfektní věc, v budoucnu asi i nepostradatelná , ale dnes ho v podniku používají 2 lidé, proč je tedy celý článek o APS... Pro ty kdo chtějí vidět, jak ERP hodnotí Gartner letos na které článek upozorňuje, tak zde je jedna z posledních verzí... http://manticoreblog.wordpress.com/2009/10/02/revisiting-the-gartner-tier-2-erp-magic-quadrant/]]></description>
			<dc:creator>Michal Vondryska</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:21:56 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.erpforum.cz/erp-systemy/infor-erp-syteline.html#comment-8</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

